| ESTUDIANTES (R.IV) -clas- | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 18 |
| SP.BELGRANO (S.Fran.) -clas- | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 21 |
| GRUPO UNIV. (Tandil) | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 49 | 42 |
| CRUCERO DEL NORTE -clas- | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 29 | 13 |
| HURACAN (C.Riv.) -clas- | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 28 |
| JUV. ALIANZA (SJ) -clas- | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 27 | 21 |
| UNION (M.Plata) -clas- | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 31 |
| LA EMILIA (S.Nicolas) -clas- | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| DEP. MADRYN -clas- | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 38 |
| LA FLORIDA (Tman) -clas- | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 29 |
| GUARANI A.F. (Pdas) * | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 25 |
| SP. DEL BONO (SJ) -clas- | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 25 |
| SP. ATENAS (R.IV) -clas- | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 33 | 26 |
| SPORTIVO A.C. (L.Pr.) (1) -clas- | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 26 |
| EL LINQUEÑO -clas- | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 30 |
| GIMN. Y TIRO (Salta) -clas- | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 32 |
martes, 7 de abril de 2009
TABLA GENERAL DE LOS 16 CLASIFICADOS
* Todavía esta pendiente la resolución del partido Chaco For Ever- Textil Mandiyu con lo cual la zona 4 se jugará parcialmente, esperando Gimn y tiro su rival.
