| ZONA 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| JUV. UNIDA (G´chu) (1) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| LA EMILIA (S.Nicolas) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| SPORTIVO A.C. (L.Pr.) (1) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| DEF. BELGRANO (V.Ram.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| COLEGIALES (Conc.) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| DEP. COREANO (Lobos) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |
| (1) Partido susp. 39´st ganaba Sportivo 1 a 0. Se les dio por perdido el partido a ambos. Se computa el resultado 0 a 1 para los dos. | |||||||
