Image Hosted by ImageShack.us

domingo, 15 de julio de 2007

NÚMEROS DEL LOBO EN EL ARGENTINO B...

TABLA HISTORICA DEL ARGENTINO B

INFORME EXCLUSIVO DE ASCENSO DEL INTERIOR
http://argentinob.blogcindario.com/2007/07/05705-tabla-historica-del-argentino-b.html

La siguiente tabla fue realizada con la totalidad de los resultados existentes en las tres temporadas disputadas del actual Torneo Argentino "B" (con el actual formato 04/05, 05/06 y 06/07).


EQUIPOS J G E P GF GC DG PTS.
1 BOCA UNIDOS (Corrientes) 88 44 22 22 144 90 54 154
2 SP. BELGRANO (San Francisco) 88 41 22 25 125 83 42 145
3 CHACO F. EVER (Resistencia) 86 39 22 25 115 101 14 139
4 LIBERTAD (Sunchales) 86 33 33 20 109 85 24 132
5 EL LINQUEÑO (Lincoln) 82 36 17 29 129 100 29 125
6 TEXTIL MANDIYU (Corrientes) 80 32 23 25 101 94 7 119
7 CENTRAL CORDOBA (Sgo.Est.) 80 33 17 30 104 90 14 116
8 DEP. MAIPU (Mendoza) 64 33 15 16 87 56 31 114
9 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 78 30 23 25 113 107 6 113
10 ATL. POLICIAL (Catamarca) 76 30 21 25 104 104 0 111
11 ATL. URUGUAY (C.Uruguay) 84 29 24 31 112 115 -3 111
12 RACING (Olavarria) 64 31 15 18 95 69 26 108
13 CRUCERO DEL NORTE (Posadas) 64 29 19 16 95 79 16 106
14 PATRONATO (Parana) 78 27 24 27 96 91 5 105
15 DEP. LA EMILIA (La Emilia) 76 26 25 25 94 88 6 103
16 ESTUDIANTES (Rio IV) 76 25 28 23 88 82 6 103
17 ALVARADO (Mar del Plata) 76 23 33 20 95 91 4 102
18 SP. LAS PAREJAS (Las Parejas) 72 27 20 25 117 99 18 101
19 GUARANI A. FRANCO (Posadas) 78 26 23 29 106 107 -1 101
20 CENTENARIO (Neuquen) 82 24 26 32 77 93 -16 98
21 SPORTING (Punta Alta) 76 26 19 31 84 105 -21 97
22 JUV. ALIANZA (San Juan) 80 22 30 28 70 84 -14 96
23 9 DE JULIO (Morteros) 60 26 17 17 103 66 37 95
24 GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) 74 24 23 27 108 108 0 95
25 CONCEPCION F.C. (Tucuman) 74 24 23 27 87 95 -8 95
26 JUV. UNIDA (Gualeguaychu) 76 25 18 33 110 139 -29 93
27 ALUMNI (Villa Maria) 54 25 16 13 81 58 23 91
28 INDEPENDIENTE (Neuquen) 60 23 21 16 84 76 8 90
29 ALIANZA (Cutral Co) (-9 pts.) 80 25 24 31 95 118 -23 90
30 DEP. ROCA (Gral. Roca) 74 21 24 29 70 94 -24 87
31 SARMIENTO (Resistencia) 80 22 20 38 85 121 -36 86
32 CENTRAL NORTE (Salta) 54 22 19 13 67 47 20 85
33 INDEPENDIENTE (La Rioja) 74 23 16 35 93 123 -30 85
34 GIMNASIA (Mendoza) 52 22 16 14 61 50 11 82
35 HURACAN (C. Rivadavia) 64 20 20 24 89 86 3 80
36 ATL. VILLA ATUEL (V.Atuel, SR) 56 19 21 16 69 64 5 78
37 DEP. SANTAMARINA (Tandil) 52 21 12 19 76 63 13 75
38 GIMN. TIRO (Salta) 60 18 16 26 80 91 -11 70
39 CIPOLLETTI (Cipolletti, RN) 34 19 11 4 70 32 38 68
40 CRUZ DEL SUR (Bariloche) 52 17 16 19 69 64 5 67
41 ATL. LEDESMA (Jujuy) 46 16 16 14 56 53 3 64
42 RIVADAVIA LINCOLN 38 18 9 11 46 36 10 63
43 ATL. TRINIDAD (San Juan) 54 14 15 25 61 71 -10 57
44 LA PLATA F.C. (La Plata) 30 16 8 6 56 30 26 56
45 SAN MARTIN (Tucumán) 30 15 8 7 50 26 24 53
46 JUVENTUD (Pergamino) 30 14 6 10 36 30 6 48
47 SP. PATRIA (Formosa) 30 14 6 10 43 37 6 48
48 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 34 12 12 10 54 48 6 48
49 CADETES SAN MARTIN (M.Plata) 36 12 10 14 60 60 0 46
50 REAL ARROYO SECO (A.Seco) 32 12 9 11 36 35 1 45
51 RACING (Trelew) 30 12 8 10 46 48 -2 44
52 9 DE JULIO (Rio Tercero) 32 11 11 10 41 40 1 44
53 BANCRUZ (Rio Gallegos) 48 11 11 26 37 51 -14 44
54 9 DE JULIO (Rafaela) 28 11 10 7 41 31 10 43
55 ALTOS HORNOS ZAPLA (Jujuy) 44 10 13 21 40 58 -18 43
56 MITRE (Sgo. del Estero) 46 11 9 26 54 95 -41 42
57 SOL DE AMERICA (Formosa) 30 10 10 10 30 34 -4 40
58 VILLA DEL PARQUE (Necochea) 28 10 9 9 44 43 1 39
59 DEP. GUAYMALLEN (Mendoza) 28 9 11 8 32 27 5 38
60 BANFIELD (Mar del Plata) 24 10 7 7 27 26 1 37
61 GRAL. PAZ JRS. (Cordoba) 28 9 10 9 32 29 3 37
62 GIMNASIA (Santa Fe) 28 10 6 12 33 44 -11 36
63 ATL. ÑUÑORCO (Ñuñorco, Tm) 30 7 9 14 28 45 -17 30
64 DEP. COREANO (Lobos) 34 6 12 16 38 60 -22 30
65 SAN MARTIN (Valle Viejo) 22 9 2 11 17 29 -12 29
66 ROSARIO PTO. BELG. (B.Blanca) 26 8 5 13 22 34 -12 29
67 ESTUDIANTES (San Luis) 40 4 17 19 33 63 -30 29
68 ATL. CANDELARIA (Posadas) 30 5 11 14 28 46 -18 26
69 ATL. PARANA (Parana) 26 5 10 11 30 38 -8 25
70 SP. ELDORADO (Eldorado) 44 3 10 31 27 79 -52 19
71 F.C. TRES ALGARROBOS 2 2 0 0 3 1 2 6
72 COLEGIALES (Concordia) 2 1 1 0 5 2 3 4
73 DEF. SALTO (Salto) 2 1 1 0 4 2 2 4
74 ATL. FAMAILLA (Tucuman) 2 1 1 0 3 2 1 4
75 SAN FERNANDO (Ing. Leales, Tman) 2 1 0 1 1 1 0 3
76 GERMINAL (Rawson) (-9 pts.) 20 3 2 15 14 45 -31 2
77 ALMIRANTE BROWN (Arrecifes) 20 0 2 18 8 61 -53 2
78 ARGENTINO (Mza) 2 0 1 1 2 3 -1 1
79 TIRO FEDERAL MORTEROS (Morteros) 2 0 0 2 1 3 -2 0
80 UNION (Mar del Plata) 2 0 0 2 1 3 -2 0
81 INDEPENDENCIA (G. Chavez) 2 0 0 2 1 7 -6 0

Desglosando un poco los números de Sportivo y pasándolos en limpio.

PARTIDOS JUGADOS 72
GANADOS 27
EMPATADOS 20
PERDIDOS 25
GOLES A FAVOR 117
GOLES EN CONTRA 99
DIFERENCIA DE GOL +18
TOTAL DE PUNTOS 101

Del 100% de los partidos jugados...
37,5% victorias
27,8% empates
34.7% derrotas

Promedio de gol a favor : 1,625 por partido

Promedio de goles recibidos: 1,375 por partido

Obtuvo el 46,75% de los puntos disputados (contando los partidos de promoción).

A simple vista se puede llegar a la conclusión, de que el Lobo fue un equipo regular, dentro de su participación en el Torneo Argentino B, la cual se califica como positiva más alla del injusto descenso, por lo menos (aunque con un pequeño margen) los números asi lo indican.

El descenso le pegó duro a toda la familia Sportivista, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la hinchada,y es por eso que hay una gran incertidumbre en lo que refiere al futuro de nuestra institución en los Torneos Argentinos.
Un Torneo cada vez más duro, más exigente y en el que se invierten varios miles de pesos, y por ésta razón ya hay clubes, como los nenes mimados de Cadetes de Mar del Plata, (que tanto jodieron en un momento), que se bajan del Torneo. http://argentinob.blogcindario.com/2007/07/05707-cadetes-san-martin-no-jugara-el-torneo-argentino-b.html (click para ver nota completa)
También peligra la participación de Villa del Parque de Necochea, y del recientemente ascendido Tres Algarrobos, dejando así plazas bacantes, que aún no se sabe quienes las ocuparán.

Y éste es el motivo por el que tanto a mí, como a muchos hinchas que vivimos de cerca la participación del Lobo en éste Argentino B, nos ilusiona la posibilidad de que nos pueda llegar una INVITACIÓN para poder volver a disfrutar de éste apasionante Torneo, que nos hizo vivir momentos inolvidables (buenos o malos, pero imborrables).
Encima, para alimentar ésta ilusión, aparece una posible reestructuración de los Torneos Argentinos, en el que clubes del B, pasarían al A, generando más plazas bacantes.
http://argentinob.blogcindario.com/2007/07/05697-el-argentino-b-tendria-un-nuevo-formato.html (click para ver nota completa)
Pero sin duda alguna hay que ser cauteloso y no adelantarse a las situaciones, porque lamentablemente las fuerzas de las personas que trabajan para llevar adelante éste proyecto, disminuyeron por el último duro golpe recibido, y quizás por más de una cabeza haya pasado la idea de bajarse de éste tren.

Yo sé que es difícil, y puede ser muy cómodo dar una opinión desde afuera, sin conocer quizás todo el tiempo y el esfuerzo realizado. Pero ésta vez hablo como hincha.
Hincha apasionado al que se le infla el pecho cada vez que nombran a Sportivo en algún lado. El que alguna vez tuvo la suerte de relizar más de 1600 kilómetros en un día, para apoyar al equipo, colgar las banderas, hacer palmas y gritar durante todo el partido, aunque teníamos todas las de perder. El que deliró de alegria la tarde del gol de oro de Quinteros en Paraná. El que lloró de tristeza, al sufrir el primer descenso. El que masticó más de una bronca, con las suspicacias de éste Torneo. . . etc. . . etc. . . etc. . .
Desde ese punto de vista, es que les quiero, antes que todo, agradecer a todas las personas (DIRIGENTES EN ESPECIAL), que hicieron que Sportivo se gane un lugar importante a nivel Nacional, que a ésta altura no se lo quita nadie. Y más que nada, darles toda la fuerza, y el apoyo para que le den para adelante.
Será el año que viene en el Torneo del Interior, o será mejor aún, aceptando una posible invitación para el Argentino B, vaya uno a saber. Pero desde lo más profundo de mi corazón rojo y verde, al Lobo lo quiero seguir viendo crecer.